| tvq.dk | .... om film i TV | ||||||||||||
| Forside | Antal | Kvalitet | Genre | Lande | Premiereår | Genudsendelser | Ugedage | Tidspunkter | Bedst og værst | Alle film | Artikel | ||
Kvaliteten
| Denne side indeholder 9 skemaer om kvaliteten fra perioden 2016-2017 kombineret med:
| 2.1 - TV-kanaler
| 2.2 - De bedste film 2.3 - De dårligste film 2.4 - Genre
| 2.5 - Lande 2.6 - Premiereår 2.7 - Genudsendelser
| 2.8 - Ugedage 2.9 - Tidspunkter | ||||||||||||||||
| 2.1 - Kvalitet / TV-kanaler | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Antal forevisninger i hver karaktergruppe, der blev vist på de enkelte kanaler.
| Genudsendelser er medregnet. Eksempel: 120 af DR1's forevisninger har fået karakter mellem 7,4 og 7,0. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Gode:
| 10,0 - 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9,4 - 9,0 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 7 | 11
| 8,9 - 8,5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 46 | 13 | - | 14 | 5 | 32 | 78
| 8,4 - 8,0 | 15 | 50 | 45 | 153 | 263 | 47 | 8 | 43 | 10 | 108 | 371
| 7,9 - 7,5 | 76 | 150 | 161 | 378 | 765 | 93 | 39 | 81 | 27 | 240 | 1005
| 7,4 - 7,0 | 120 | 171 | 281 | 433 | 1005 | 165 | 81 | 130 | 55 | 431 | 1436
| Middelmådige:
| 6,9 - 6,5 | 162 | 137 | 378 | 365 | 1042 | 230 | 100 | 170 | 59 | 559 | 1601
| 6,4 - 6,0 | 170 | 85 | 473 | 220 | 948 | 193 | 143 | 161 | 60 | 557 | 1505
| 5,9 - 5,5 | 115 | 51 | 266 | 106 | 538 | 159 | 135 | 151 | 36 | 481 | 1019
| 5,4 - 5,0 | 48 | 21 | 132 | 34 | 235 | 82 | 114 | 60 | 18 | 274 | 509
| Dårlige:
| 4,9 - 4,5 | 9 | 7 | 36 | 10 | 62 | 44 | 33 | 39 | 6 | 122 | 184
| 4,4 - 4,0 | 9 | 3 | 26 | 5 | 43 | 21 | 20 | 9 | - | 50 | 93
| 3,9 - 3,5 | 2 | - | 6 | 3 | 11 | 9 | - | 8 | 2 | 19 | 30
| 3,4 - 3,0 | 1 | - | 8 | - | 9 | 5 | - | 8 | 3 | 16 | 25
| 2,9 - 2,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 7
| 2,4 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,9 - 1,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1
| 1,4 - 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,9 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,4 - 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gennemsnit | 6,48 | 6,96 | 6,45 | 7,01 | 6,72 | 6,42 | 6,09 | 6,41 | 6,58 | 6,36 | 6,58
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 - De bedste film | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| De bedste film vist i 2016 og 2017.
| Placering | Karakter | Originaltitel / evt. dansk titel | Land
| År | Kanal
| 1 | 9,3 | The Shawshank Redemption / En verden udenfor | USA | 1994 | TV2/TV2Zulu
| 2 | 9,2 | The Godfather | USA | 1972 | DR2
| 3 | 9,0 | The Dark Knight | USA/UK | 2008 | TV2/TV2Zulu
| - | 9,0 | The Godfather 2 | USA | 1974 | DR2
| 5 | 8,9 | Il Buono, il Brutto, il Cattivo / Den gode, den onde og den grusomme | IT/SP/V-TY/USA | 1966 | DR2/DRK
| - | 8,9 | Pulp Fiction | USA | 1994 | TV2/TV2Zulu
| - | 8,9 | Schindler's list / Schindlers liste | USA | 1993 | DRK
| - | 8,9 | The Lord of the Rings: The Return of the King / Ringenes Herre: Kongen vender tilbage | USA/NZ | 2003 | DR3/TV2/TV2Zulu
| 9 | 8,8 | Fight Club | USA/TY | 1999 | TV2Zulu
| - | 8,8 | Forrest Gump | USA | 1994 | TV2Zulu/TV2Fri
| - | 8,8 | Inception | USA/UK | 2010 | DR3
| - | 8,8 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / Ringenes herre: Eventyret om ringen | NZ/USA | 2001 | DR3
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 - De dårligste film
| De dårligste film vist i 2016 og 2017.
| Placering | Karakter | Originaltitel / evt. dansk titel | Land
| År | Kanal
| 1 | 1,7 | Foodfight! | USA | 2012 | TV2
| 2 | 2,7 | Dragonball Evolution | USA/HK/UK | 2009 | TV2/TV2Zulu
| - | 2,7 | The 41-Year-Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall and Felt Superbad About It | USA | 2010 | TV2Zulu
| 4 | 3,0 | Rollerball | USA/TY/JAP | 2002 | TV2Zulu
| 5 | 3,1 | Megafault | USA | 2009 | DR1/DR3
| 6 | 3,2 | Blast Vegas / Destruction: Las Vegas | USA | 2013 | DR3
| - | 3,2 | Police Academy: Mission to Moscow / Politiskolen i Moskva | USA | 1994 | TV2/TV2Zulu
| 8 | 3,3 | A Christmas Story 2 | CAN/USA | 2012 | TV2Fri
| - | 3,3 | Catwoman | USA | 2004 | TV2/TV2Zulu
| - | 3,3 | Sharknado | USA | 2013 | DR3
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 - Kvalitet / genre | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Karakterer for forevisningerne fra de enkelte genrer.
| En film kategoriseres oftest under flere genrer. Alle genrer og genudsendelser er medregnet. Eksempel: 7 forevisninger fra genren 'Film-noir' har karakter mellem 8,4 og 8,0. | Film-noir | Dokum. | Biografi | Historisk | Krig | Drama | Mysterie | Musik | Krimi | Sport | Western | Eventyr | Musical | Thriller | Fantasi | Romance | Sci-fi | Action | Tegnefilm | Komedie | Gyser | Familie
| Gode:
| 10,0 - 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9,4 - 9,0 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | -
| 8,9 - 8,5 | - | - | 7 | 2 | 10 | 57 | 10 | - | 11 | - | 4 | 18 | - | 23 | 17 | 8 | 9 | 28 | - | 7 | 2 | 1
| 8,4 - 8,0 | 7 | - | 48 | 37 | 45 | 289 | 53 | 4 | 46 | 14 | 13 | 63 | 4 | 84 | 20 | 55 | 37 | 50 | 7 | 47 | 9 | 13
| 7,9 - 7,5 | 21 | 9 | 122 | 86 | 98 | 761 | 113 | 41 | 223 | 17 | 34 | 141 | 43 | 243 | 67 | 288 | 58 | 126 | 9 | 155 | 5 | 49
| 7,4 - 7,0 | 20 | 10 | 154 | 92 | 83 | 1032 | 147 | 52 | 309 | 22 | 52 | 161 | 20 | 397 | 76 | 324 | 86 | 253 | 14 | 417 | 34 | 28
| Middelmådige:
| 6,9 - 6,5 | 5 | 6 | 92 | 60 | 79 | 1025 | 155 | 60 | 371 | 31 | 42 | 212 | 35 | 519 | 100 | 460 | 66 | 326 | 19 | 568 | 26 | 58
| 6,4 - 6,0 | 6 | 1 | 63 | 43 | 60 | 838 | 116 | 43 | 284 | 24 | 31 | 194 | 43 | 443 | 107 | 478 | 86 | 346 | 16 | 639 | 45 | 105
| 5,9 - 5,5 | 1 | - | 21 | 14 | 13 | 504 | 66 | 23 | 153 | 18 | 17 | 131 | 19 | 252 | 71 | 376 | 75 | 233 | 15 | 489 | 32 | 99
| 5,4 - 5,0 | - | - | - | 4 | 7 | 169 | 33 | 11 | 66 | 3 | 19 | 61 | 10 | 106 | 35 | 141 | 31 | 111 | 9 | 306 | 19 | 88
| Dårlige:
| 4,9 - 4,5 | - | - | - | - | - | 43 | 19 | 3 | 29 | - | 8 | 20 | 8 | 54 | 20 | 37 | 16 | 50 | 1 | 90 | 14 | 34
| 4,4 - 4,0 | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 15 | - | 26 | 5 | 8 | 18 | 18 | 5 | 39 | 9 | 28
| 3,9 - 3,5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 6 | 5 | 3 | 10 | - | 15 | - | 8
| 3,4 - 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 9 | - | 3 | - | - | 7 | 12 | - | 13 | 3 | 3
| 2,9 - 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | -
| 2,4 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,9 - 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1
| 1,4 - 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,9 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,4 - 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gennemsnit | 7,33 | 7,21 | 7,15 | 7,15 | 7,14 | 6,80 | 6,80 | 6,75 | 6,72 | 6,69 | 6,68 | 6,61 | 6,61 | 6,60 | 6,53 | 6,51 | 6,47 | 6,43 | 6,41 | 6,26 | 6,17 | 5,98
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 - Kvalitet / lande | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Gennemsnitskarakter for de 2758 forskellige viste film fordelt på produktionsland.
| En film samproduceres oftest af flere lande. Genudsendelserne er ikke medregnet. Eksempel: Film produceret af Sovjetunionen har gennemsnitlig karakteren 7,92. Land | Karakter
|
| Bahamas
| Estland Sovjetunionen New Zealand Jugoslavien Indonesien
Irak
Indien
Paraguay
8,00
| 7,95 7,92 7,81 7,80 7,60
7,35
7,06
7,00
Island
| Rusland Storbritannien Tyrkiet Norge Østrig
Slovakiet
Chile
Finland
6,87
| 6,86 6,85 6,85 6,83 6,82
6,80
6,70
6,68
Grækenland
| Rwanda Sverige Belgien Argentina Irland
Rumænien
Danmark
Portugal
6,60
| 6,60 6,59 6,56 6,53 6,52
6,39
6,19
5,60
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 - Kvalitet / premiereår | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Karakterer for forevisningerne fra de enkelte 10 års-perioder.
| Eksempel: 95 forevisninger fra årtiet 2000-2009 har karakter mellem 8,4 og 8,0. 2010-18 | 2000-09 | 1990-99 | 1980-89 | 1970-79 | 1960-69 | 1950-59 | 1940-49 | 1930-39 | 1920-29 | Total
| Gode:
| 10,0 - 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9,4 - 9,0 | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 11
| 8,9 - 8,5 | 9 | 29 | 23 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | 78
| 8,4 - 8,0 | 69 | 95 | 40 | 54 | 27 | 37 | 19 | 22 | 8 | - | 371
| 7,9 - 7,5 | 226 | 320 | 102 | 77 | 77 | 97 | 52 | 40 | 10 | 4 | 1005
| 7,4 - 7,0 | 581 | 394 | 144 | 88 | 103 | 50 | 36 | 28 | 11 | 1 | 1436
| Middelmådige:
| 6,9 - 6,5 | 581 | 561 | 173 | 104 | 80 | 56 | 25 | 12 | 9 | - | 1601
| 6,4 - 6,0 | 658 | 431 | 202 | 56 | 28 | 77 | 30 | 15 | 8 | - | 1505
| 5,9 - 5,5 | 405 | 360 | 126 | 55 | 11 | 38 | 16 | 8 | - | - | 1019
| 5,4 - 5,0 | 228 | 130 | 60 | 6 | 27 | 36 | 14 | 8 | - | - | 509
| Dårlige:
| 4,9 - 4,5 | 88 | 45 | 18 | 4 | 15 | 9 | 5 | - | - | - | 184
| 4,4 - 4,0 | 62 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | 93
| 3,9 - 3,5 | 11 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 30
| 3,4 - 3,0 | 13 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25
| 2,9 - 2,5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
| 2,4 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,9 - 1,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
| 1,4 - 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,9 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,4 - 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gennemsnit | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,88 | 6,88 | 6,74 | 6,92 | 7,18 | 7,20 | 7,56 | 6,58
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 - Kvalitet / genudsendelser | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal genudsendelser i hver karaktergruppe, der blev vist på de enkelte kanaler.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. Eksempel: 37 af DR1's genudsendelser har fået karakter mellem 7,4 og 7,0. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Gode:
| 10,0 - 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9,4 - 9,0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4
| 8,9 - 8,5 | - | 1 | 12 | 4 | 17 | 5 | - | 4 | - | 9 | 26
| 8,4 - 8,0 | 3 | 7 | 11 | 41 | 62 | 17 | 2 | 21 | 4 | 44 | 106
| 7,9 - 7,5 | 15 | 33 | 61 | 108 | 217 | 26 | 7 | 30 | 7 | 70 | 287
| 7,4 - 7,0 | 36 | 37 | 123 | 180 | 377 | 52 | 16 | 56 | 14 | 138 | 515
| Middelmådige:
| 6,9 - 6,5 | 35 | 40 | 173 | 160 | 408 | 63 | 24 | 67 | 21 | 175 | 583
| 6,4 - 6,0 | 36 | 15 | 225 | 99 | 373 | 62 | 46 | 64 | 35 | 208 | 580
| 5,9 - 5,5 | 22 | 6 | 113 | 47 | 188 | 65 | 37 | 66 | 16 | 184 | 372
| 5,4 - 5,0 | 15 | 5 | 56 | 19 | 95 | 33 | 38 | 18 | 7 | 96 | 191
| Dårlige:
| 4,9 - 4,5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 25 | 22 | 13 | 11 | 4 | 50 | 75
| 4,4 - 4,0 | 2 | - | 14 | 3 | 19 | 6 | 11 | 2 | - | 19 | 38
| 3,9 - 3,5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 7
| 3,4 - 3,0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 6
| 2,9 - 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4
| 2,4 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,9 - 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,4 - 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,9 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,4 - 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gennemsnit | 6,50 | 7,00 | 6,43 | 6,85 | 6,64 | 6,35 | 5,88 | 6,46 | 6,39 | 6,31 | 6,52
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 - Kvalitet / ugedage | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Gennemsnitskarakter for forevisningerne, fordelt på de enkelte ugedage.
| Eksempel: 82 af mandagenes forevisninger har fået karakter mellem 7,4 og 7,0. mandage | tirsdage | onsdage | torsdage | fredage | lørdage | søndage | Total
| Gode:
| 10,0 - 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9,4 - 9,0 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 11
| 8,9 - 8,5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 21 | 13 | 78
| 8,4 - 8,0 | 34 | 41 | 26 | 36 | 90 | 80 | 64 | 371
| 7,9 - 7,5 | 74 | 75 | 83 | 102 | 225 | 257 | 189 | 1005
| 7,4 - 7,0 | 82 | 106 | 105 | 151 | 331 | 399 | 262 | 1436
| Middelmådige:
| 6,9 - 6,5 | 104 | 110 | 102 | 133 | 403 | 441 | 308 | 1601
| 6,4 - 6,0 | 96 | 113 | 99 | 147 | 343 | 389 | 318 | 1505
| 5,9 - 5,5 | 64 | 89 | 67 | 99 | 234 | 271 | 195 | 1019
| 5,4 - 5,0 | 25 | 39 | 46 | 51 | 106 | 125 | 117 | 509
| Dårlige:
| 4,9 - 4,5 | 11 | 15 | 9 | 26 | 48 | 40 | 35 | 184
| 4,4 - 4,0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 23 | 31 | 15 | 93
| 3,9 - 3,5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 30
| 3,4 - 3,0 | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 25
| 2,9 - 2,5 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 7
| 2,4 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,9 - 1,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
| 1,4 - 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,9 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,4 - 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gennemsnit | 6,67 | 6,62 | 6,60 | 6,58 | 6,57 | 6,58 | 6,55 | 6,58/7875
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 - Kvalitet / tidspunkter | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Antallet af forevisninger og deres karakterer, fordelt på døgnets timer.
| Døgnet regnes fra kl. 0500 til. kl 0459. Genudsendelser er medregnet. Eksempel: 8 forestillinger med start 0600-0659 har fået karakter mellem 7,4 og 7,0. | Genn. | snit tid 0500 -0559 | 0600 -0659 | 0700 -0759 | 0800 -0859 | 0900 -0959 | 1000 -1059 | 1100 -1159 | 1200 -1259 | 1300 -1359 | 1400 -1459 | 1500 -1559 | 1600 -1659 | 1700 -1759 | 1800 -1859 | 1900 -1959 | 2000 -2059 | 2100 -2159 | 2200 -2259 | 2300 -2359 | 0000 -0059 | 0100 -0159 | 0200 -0259 | 0300 -0359 | 0400 -0459 | Total
| Gode: | 21:43
| 10,0 - 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9,4 - 9,0 | 20:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11
| 8,9 - 8,5 | 22:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 17 | 14 | 12 | 12 | 6 | 2 | - | - | 78
| 8,4 - 8,0 | 21:55 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 47 | 49 | 31 | 49 | 43 | 24 | 16 | 5 | 371
| 7,9 - 7,5 | 21:40 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 14 | 19 | 44 | 24 | 25 | 29 | 8 | 8 | 104 | 147 | 106 | 110 | 124 | 102 | 60 | 40 | 12 | 1005
| 7,4 - 7,0 | 21:40 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 70 | 56 | 27 | 44 | 12 | 7 | 153 | 217 | 183 | 179 | 169 | 138 | 79 | 36 | 12 | 1436
| Middelmådige: | 20:42
| 6,9 - 6,5 | 21:13 | - | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 10 | 15 | 25 | 82 | 73 | 52 | 43 | 14 | 13 | 152 | 241 | 224 | 175 | 190 | 120 | 77 | 46 | 7 | 1601
| 6,4 - 6,0 | 20:35 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 16 | 35 | 130 | 84 | 59 | 47 | 10 | 5 | 151 | 217 | 220 | 156 | 147 | 82 | 57 | 32 | 8 | 1505
| 5,9 - 5,5 | 20:19 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 15 | 21 | 30 | 80 | 72 | 34 | 22 | 4 | 3 | 98 | 125 | 140 | 92 | 93 | 63 | 45 | 30 | 10 | 1019
| 5,4 - 5,0 | 20:10 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 49 | 28 | 27 | 11 | 4 | 6 | 76 | 50 | 59 | 27 | 54 | 30 | 16 | 15 | 7 | 509
| Dårlige: | 20:46
| 4,9 - 4,5 | 21:29 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 36 | 26 | 11 | 11 | 20 | 15 | 15 | 6 | 4 | 184
| 4,4 - 4,0 | 19:25 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | 93
| 3,9 - 3,5 | 19:52 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 30
| 3,4 - 3,0 | 21:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 25
| 2,9 - 2,5 | 21:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7
| 2,4 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,9 - 1,5 | 02:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1
| 1,4 - 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,9 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,4 - 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gennemsnit | 6,34 | 6,47 | 6,66 | 6,42 | 5,92 | 6,28 | 6,40 | 6,23 | 6,29 | 6,32 | 6,35 | 6,43 | 6,68 | 6,58 | 6,39 | 6,53 | 6,66 | 6,61 | 6,72 | 6,68 | 6,76 | 6,64 | 6,62 | 6,53 | 6,58/ | 7875 Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2018 - Jens Hansen - Fruerstuevej 22 H st th - 5700 Svendborg - 40 13 31 48 - mail@altex.dk | |||||||||||||