| tvq.dk | .... om film i TV | ||||||||||||
| Forside | Antal | Kvalitet | Genre | Lande | Premiereår | Genudsendelser | Ugedage | Tidspunkter | Bedst og værst | Alle film | Artikel | ||
Genrerne
| Denne side indeholder 9 skemaer om genrerne fra perioden 2016-2017 kombineret med:
| 3.1 - TV-kanaler, antal
| 3.2 - TV-kanaler, andel 3.3 - Kvalitet 3.4 - Lande
| 3.5 - Premiereår 3.6 - Genudsendelser, antal 3.7 - Genudsendelser, andel
| 3.8 - Ugedage 3.9 - Tidspunkter | ||||||||||||||||
| 3.1 - Genrer / TV-kanaler (antal) | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Antal forevisninger i hver genre, der blev vist på de enkelte kanaler.
| En film kategoriseres oftest under flere genrer. Genudsendelser er medregnet. Eksempel: 398 af DR1's forestillinger er kategoriseret som 'Drama'. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Drama | 398 | 491 | 1175 | 1402 | 3466 | 493 | 321 | 275 | 204 | 1293 | 4759
| Komedie | 286 | 128 | 749 | 379 | 1542 | 428 | 221 | 470 | 130 | 1249 | 2791
| Romance | 204 | 162 | 577 | 444 | 1387 | 210 | 252 | 172 | 159 | 793 | 2180
| Thriller | 281 | 202 | 624 | 363 | 1470 | 366 | 53 | 250 | 17 | 686 | 2156
| Action | 186 | 144 | 422 | 96 | 848 | 335 | 32 | 351 | 4 | 722 | 1570
| Krimi | 180 | 155 | 382 | 252 | 969 | 251 | 79 | 210 | 14 | 554 | 1523
| Eventyr | 112 | 81 | 245 | 71 | 509 | 240 | 37 | 227 | 21 | 525 | 1034
| Mysterie | 88 | 53 | 188 | 146 | 475 | 109 | 52 | 70 | 10 | 241 | 716
| Fantasi | 56 | 10 | 167 | 54 | 287 | 103 | 6 | 113 | 18 | 240 | 527
| Familie | 71 | 4 | 43 | 12 | 130 | 114 | 144 | 87 | 40 | 385 | 515
| Biografi | 20 | 84 | 77 | 209 | 390 | 47 | 26 | 24 | 20 | 117 | 507
| Sci-fi | 33 | 7 | 189 | 17 | 246 | 101 | 2 | 141 | 4 | 248 | 494
| Krig | 26 | 94 | 34 | 163 | 317 | 25 | 32 | 11 | 10 | 78 | 395
| Historisk | 18 | 66 | 33 | 173 | 290 | 21 | 9 | 11 | 7 | 48 | 338
| Musik | 19 | 16 | 85 | 59 | 179 | 20 | 16 | 9 | 17 | 62 | 241
| Western | 35 | 76 | 25 | 18 | 154 | 15 | 37 | 13 | 2 | 67 | 221
| Gyser | 16 | 8 | 103 | 11 | 138 | 31 | 9 | 20 | - | 60 | 198
| Musical | 7 | 7 | 32 | 54 | 100 | 15 | 48 | 8 | 11 | 82 | 182
| Sport | 7 | 10 | 39 | 10 | 66 | 24 | 3 | 35 | 5 | 67 | 133
| Tegnefilm | 8 | - | 2 | 1 | 11 | 42 | - | 43 | - | 85 | 96
| Film-noir | - | 12 | - | 12 | 24 | - | 36 | - | - | 36 | 60
| Dokumentar | - | 1 | 4 | 11 | 16 | 1 | - | 9 | - | 10 | 26
| Forevisninger ialt | 729 | 685 | 1832 | 1725 | 4971 | 1067 | 673 | 884 | 280 | 2904 | 7875
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 - Genrer / TV-kanaler (andel) | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Den enkelte genres andel på de enkelte kanaler.
| En film kategoriseres oftest under flere genrer. Genudsendelser er medregnet. Eksempel: 54,6% af DR1's forevisninger kategoriseres som 'Drama'. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Drama | 54,6% | 71,7% | 64,1% | 81,3% | 69,7% | 46,2% | 47,7% | 31,1% | 72,9% | 44,5% | 60,4%
| Komedie | 39,2% | 18,7% | 40,9% | 22,0% | 31,0% | 40,1% | 32,8% | 53,2% | 46,4% | 43,0% | 35,4%
| Romance | 28,0% | 23,6% | 31,5% | 25,7% | 27,9% | 19,7% | 37,4% | 19,5% | 56,8% | 27,3% | 27,7%
| Thriller | 38,5% | 29,5% | 34,1% | 21,0% | 29,6% | 34,3% | 7,9% | 28,3% | 6,1% | 23,6% | 27,4%
| Action | 25,5% | 21,0% | 23,0% | 5,6% | 17,1% | 31,4% | 4,8% | 39,7% | 1,4% | 24,9% | 19,9%
| Krimi | 24,7% | 22,6% | 20,9% | 14,6% | 19,5% | 23,5% | 11,7% | 23,8% | 5,0% | 19,1% | 19,3%
| Eventyr | 15,4% | 11,8% | 13,4% | 4,1% | 10,2% | 22,5% | 5,5% | 25,7% | 7,5% | 18,1% | 13,1%
| Mysterie | 12,1% | 7,7% | 10,3% | 8,5% | 9,6% | 10,2% | 7,7% | 7,9% | 3,6% | 8,3% | 9,1%
| Fantasi | 7,7% | 1,5% | 9,1% | 3,1% | 5,8% | 9,7% | 0,9% | 12,8% | 6,4% | 8,3% | 6,7%
| Familie | 9,7% | 0,6% | 2,3% | 0,7% | 2,6% | 10,7% | 21,4% | 9,8% | 14,3% | 13,3% | 6,5%
| Biografi | 2,7% | 12,3% | 4,2% | 12,1% | 7,8% | 4,4% | 3,9% | 2,7% | 7,1% | 4,0% | 6,4%
| Sci-fi | 4,5% | 1,0% | 10,3% | 1,0% | 4,9% | 9,5% | 0,3% | 16,0% | 1,4% | 8,5% | 6,3%
| Krig | 3,6% | 13,7% | 1,9% | 9,4% | 6,4% | 2,3% | 4,8% | 1,2% | 3,6% | 2,7% | 5,0%
| Historisk | 2,5% | 9,6% | 1,8% | 10,0% | 5,8% | 2,0% | 1,3% | 1,2% | 2,5% | 1,7% | 4,3%
| Musik | 2,6% | 2,3% | 4,6% | 3,4% | 3,6% | 1,9% | 2,4% | 1,0% | 6,1% | 2,1% | 3,1%
| Western | 4,8% | 11,1% | 1,4% | 1,0% | 3,1% | 1,4% | 5,5% | 1,5% | 0,7% | 2,3% | 2,8%
| Gyser | 2,2% | 1,2% | 5,6% | 0,6% | 2,8% | 2,9% | 1,3% | 2,3% | - | 2,1% | 2,5%
| Musical | 1,0% | 1,0% | 1,7% | 3,1% | 2,0% | 1,4% | 7,1% | 0,9% | 3,9% | 2,8% | 2,3%
| Sport | 1,0% | 1,5% | 2,1% | 0,6% | 1,3% | 2,2% | 0,4% | 4,0% | 1,8% | 2,3% | 1,7%
| Tegnefilm | 1,1% | - | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 3,9% | - | 4,9% | - | 2,9% | 1,2%
| Film-noir | - | 1,8% | - | 0,7% | 0,5% | - | 5,3% | - | - | 1,2% | 0,8%
| Dokumentar | - | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | - | 1,0% | - | 0,3% | 0,3%
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 - Genre / kvalitet | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Kvaliteten af forevisningerne fra de forskellige genrer.
| En film kategoriseres oftest under flere genrer. Genudsendelser er medregnet. Eksempel: xx forevisninger fra genren 'xxx' har karakter mellem xx og xx. Gode -> | Middelmådige -> | Dårlige ->
| Periode | 9,4-9,0 | 8,9-8,5 | 8,4-8,0 | 7,9-7,5 | 7,4-7,0 | 6,9-6,5 | 6,4-6,0 | 5,9-5,5 | 5,4-5,0 | 4,9-4,5 | 4,4-4,0 | 3,9-3,5 | 3,4-3,0 | 2,9-2,5 | 2,4-2,0 | 1,9-1,5 | Genn.snit
| Film-noir | - | - | 7 | 21 | 20 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,33
| Dokumentar | - | - | - | 9 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,21
| Biografi | - | 7 | 48 | 122 | 154 | 92 | 63 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,15
| Historisk | - | 2 | 37 | 86 | 92 | 60 | 43 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7,15
| Krig | - | 10 | 45 | 98 | 83 | 79 | 60 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,14
| Drama | 11 | 57 | 289 | 761 | 1032 | 1025 | 838 | 504 | 169 | 43 | 20 | 10 | - | - | - | - | 6,80
| Mysterie | - | 10 | 53 | 113 | 147 | 155 | 116 | 66 | 33 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 6,80
| Musik | - | - | 4 | 41 | 52 | 60 | 43 | 23 | 11 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 6,75
| Krimi | 11 | 11 | 46 | 223 | 309 | 371 | 284 | 153 | 66 | 29 | 16 | - | 4 | - | - | - | 6,72
| Sport | - | - | 14 | 17 | 22 | 31 | 24 | 18 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 6,69
| Western | - | 4 | 13 | 34 | 52 | 42 | 31 | 17 | 19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 6,68
| Eventyr | - | 18 | 63 | 141 | 161 | 212 | 194 | 131 | 61 | 20 | 15 | 7 | 9 | 2 | - | - | 6,61
| Musical | - | - | 4 | 43 | 20 | 35 | 43 | 19 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6,61
| Thriller | 4 | 23 | 84 | 243 | 397 | 519 | 443 | 252 | 106 | 54 | 26 | - | 3 | 2 | - | - | 6,60
| Fantasi | - | 17 | 20 | 67 | 76 | 100 | 107 | 71 | 35 | 20 | 5 | 6 | - | 2 | - | 1 | 6,53
| Romance | - | 8 | 55 | 288 | 324 | 460 | 478 | 376 | 141 | 37 | 8 | 5 | - | - | - | - | 6,51
| Sci-fi | - | 9 | 37 | 58 | 86 | 66 | 86 | 75 | 31 | 16 | 18 | 3 | 7 | 2 | - | - | 6,47
| Action | 4 | 28 | 50 | 126 | 253 | 326 | 346 | 233 | 111 | 50 | 18 | 10 | 12 | 2 | - | 1 | 6,43
| Tegnefilm | - | - | 7 | 9 | 14 | 19 | 16 | 15 | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 6,41
| Komedie | - | 7 | 47 | 155 | 417 | 568 | 639 | 489 | 306 | 90 | 39 | 15 | 13 | 5 | - | 1 | 6,26
| Gyser | - | 2 | 9 | 5 | 34 | 26 | 45 | 32 | 19 | 14 | 9 | - | 3 | - | - | - | 6,17
| Familie | - | 1 | 13 | 49 | 28 | 58 | 105 | 99 | 88 | 34 | 28 | 8 | 3 | - | - | 1 | 5,98
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 - Genre / lande | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Grundet skemaets omfang placeres det i et nyt vindue. Klik her.
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 - Genre / premiereår | Periode: 2016-2017
| Genrenes repræsentation i de enkelte 10 års-perioder.
| En film kategoriseres oftest under flere genrer. Eksempel: 1445 forevisninger fra årtiet 2000-2009 kategoriseres som 'Drama'. 2010-18 | 2000-09 | 1990-99 | 1980-89 | 1970-79 | 1960-69 | 1950-59 | 1940-49 | 1930-39 | 1920-29 | Total
| Drama | 1866 | 1445 | 633 | 260 | 202 | 133 | 103 | 86 | 28 | 3 | 4759
| Komedie | 1062 | 986 | 277 | 145 | 79 | 136 | 55 | 33 | 18 | - | 2791
| Romance | 702 | 782 | 298 | 100 | 43 | 85 | 90 | 53 | 27 | - | 2180
| Thriller | 767 | 699 | 320 | 131 | 101 | 69 | 32 | 32 | 5 | - | 2156
| Action | 568 | 515 | 236 | 95 | 77 | 61 | 5 | 10 | 3 | - | 1570
| Krimi | 486 | 496 | 248 | 105 | 96 | 32 | 25 | 31 | 4 | - | 1523
| Eventyr | 325 | 388 | 92 | 80 | 64 | 50 | 16 | 17 | 2 | - | 1034
| Mysterie | 202 | 286 | 96 | 31 | 32 | 9 | 19 | 32 | 9 | - | 716
| Fantasi | 191 | 262 | 38 | 24 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | - | 527
| Familie | 171 | 161 | 24 | 4 | 44 | 76 | 28 | 3 | 4 | - | 515
| Biografi | 228 | 153 | 62 | 18 | 19 | 19 | 3 | 5 | - | - | 507
| Sci-fi | 164 | 236 | 50 | 13 | 29 | 2 | - | - | - | - | 494
| Krig | 87 | 110 | 23 | 27 | 40 | 58 | 15 | 18 | 17 | - | 395
| Historisk | 113 | 111 | 18 | 16 | 23 | 38 | 3 | 6 | 8 | 2 | 338
| Musik | 64 | 93 | 31 | 26 | 13 | 4 | 4 | 6 | - | - | 241
| Western | 29 | 19 | 24 | 8 | 50 | 49 | 22 | 15 | 5 | - | 221
| Gyser | 84 | 64 | 22 | 12 | 3 | 12 | - | - | 1 | - | 198
| Musical | 20 | 33 | 9 | 14 | 14 | 42 | 31 | 12 | 7 | - | 182
| Sport | 40 | 55 | 13 | 6 | 12 | 6 | - | 1 | - | - | 133
| Tegnefilm | 51 | 39 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 96
| Film-noir | - | - | - | - | - | - | 17 | 39 | 4 | - | 60
| Dokumentar | 7 | 13 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 26
| Forevisninger ialt | 2937 | 2399 | 902 | 453 | 381 | 414 | 201 | 137 | 46 | 5 | 7875
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 - Genrer / genudsendelser (antal) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal forevisninger i hver genre, som er genudsendelser (2017).
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. En film kategoriseres oftest under flere genrer. Eksempler: 99 af DR1's forevisninger i genren 'Drama' var genudsendelser. Ialt 1789 forevisninger i genren 'Drama' var genudsendelser. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Drama | 99 | 103 | 517 | 559 | 1278 | 172 | 79 | 105 | 78 | 435 | 1712
| Komedie | 69 | 36 | 343 | 157 | 605 | 158 | 61 | 179 | 50 | 449 | 1053
| Romance | 45 | 40 | 302 | 161 | 548 | 85 | 57 | 67 | 60 | 270 | 817
| Thriller | 56 | 37 | 291 | 129 | 513 | 120 | 8 | 102 | 5 | 235 | 748
| Action | 33 | 39 | 190 | 44 | 306 | 111 | 7 | 141 | 1 | 260 | 566
| Krimi | 31 | 33 | 180 | 89 | 333 | 87 | 15 | 78 | 5 | 185 | 518
| Eventyr | 18 | 27 | 103 | 20 | 168 | 77 | 3 | 99 | 4 | 183 | 351
| Mysterie | 17 | 11 | 62 | 49 | 139 | 34 | 8 | 32 | 4 | 78 | 217
| Familie | 16 | - | 9 | 4 | 29 | 36 | 70 | 45 | 20 | 172 | 200
| Biografi | 7 | 14 | 34 | 94 | 149 | 15 | 6 | 13 | 9 | 43 | 192
| Sci-fi | 6 | 2 | 66 | 6 | 80 | 44 | 0 | 63 | 2 | 109 | 189
| Fantasi | 14 | 1 | 60 | 22 | 97 | 30 | 2 | 47 | 7 | 86 | 183
| Historisk | 5 | 11 | 11 | 66 | 93 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 103
| Krig | 5 | 25 | 11 | 41 | 82 | 2 | 10 | 4 | - | 16 | 98
| Musik | 5 | 4 | 23 | 21 | 53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 71
| Western | 8 | 17 | 11 | 5 | 41 | 6 | 8 | 3 | 1 | 18 | 59
| Gyser | 4 | 0 | 30 | 4 | 38 | 9 | - | 9 | - | 18 | 56
| Musical | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | 6 | 18 | 5 | 0 | 29 | 47
| Sport | 0 | 0 | 18 | - | 18 | 10 | - | 10 | 2 | 22 | 40
| Tegnefilm | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 11 | - | 20 | - | 31 | 34
| Film-noir | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | - | - | 10 | 11
| Dokumentar | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 6 | 6
| Genudsendelser ialt | 167 | 146 | 808 | 670 | 1791 | 358 | 190 | 349 | 110 | 1008 | 2798
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 - Genrer / genudsendelser (andel) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Andelen af film i hver genre, der er genudsendt i 2017.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. En film kategoriseres oftest under flere genrer. Eksempel: 57,0% af DR1's forevisninger i genren 'Romance' var genudsendelser. Ialt 79,0 af forevisningerne i genren 'Romance' var genudsendelser. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Film-noir | - | - | - | 100,0% | 100,0% | - | 90,9% | - | - | 90,9% | 91,7%
| Romance | 57,0% | 54,1% | 86,5% | 82,1% | 78,5% | 73,9% | 91,9% | 85,0% | 75,0% | 80,1% | 79,0%
| Komedie | 54,8% | 50,7% | 85,8% | 81,8% | 76,7% | 68,1% | 80,3% | 78,3% | 72,5% | 74,0% | 75,5%
| Fantasi | 53,8% | 20,0% | 84,5% | 75,9% | 74,0% | 69,8% | 100,0% | 81,0% | 70,0% | 76,1% | 75,0%
| Drama | 58,9% | 44,4% | 84,5% | 82,8% | 75,8% | 64,2% | 83,2% | 74,6% | 69,6% | 70,5% | 74,3%
| Biografi | 50,0% | 41,2% | 91,9% | 83,9% | 75,6% | 57,7% | 75,0% | 76,5% | 75,0% | 68,3% | 73,8%
| Sci-fi | 35,3% | 50,0% | 80,5% | 85,7% | 72,7% | 73,3% | 0,0% | 75,9% | 66,7% | 73,6% | 73,3%
| Sport | 0,0% | 0,0% | 85,7% | - | 69,2% | 66,7% | - | 83,3% | 100,0% | 75,9% | 72,7%
| Action | 48,5% | 52,0% | 86,4% | 86,3% | 73,9% | 65,3% | 36,8% | 80,1% | 100,0% | 71,0% | 72,6%
| Familie | 39,0% | - | 90,0% | 44,4% | 48,3% | 62,1% | 86,4% | 82,1% | 80,0% | 78,2% | 71,8%
| Krimi | 51,7% | 42,9% | 88,2% | 81,7% | 74,0% | 65,4% | 78,9% | 69,0% | 71,4% | 68,0% | 71,7%
| Musical | 0,0% | 50,0% | 75,0% | 66,7% | 62,1% | 66,7% | 90,0% | 83,3% | 0,0% | 78,4% | 71,2%
| Eventyr | 51,4% | 56,3% | 86,6% | 71,4% | 73,0% | 64,2% | 20,0% | 79,8% | 57,1% | 68,8% | 70,8%
| Historisk | 71,4% | 39,3% | 84,6% | 81,5% | 72,1% | 50,0% | 100,0% | 66,7% | 33,3% | 55,6% | 70,1%
| Mysterie | 47,2% | 32,4% | 82,7% | 87,5% | 69,2% | 68,0% | 72,7% | 78,0% | 66,7% | 72,2% | 70,2%
| Thriller | 50,0% | 38,1% | 87,9% | 83,2% | 73,8% | 60,0% | 38,1% | 71,3% | 55,6% | 63,0% | 70,0%
| Tegnefilm | 50,0% | - | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 68,8% | - | 80,0% | - | 75,6% | 68,0%
| Musik | 45,5% | 36,4% | 69,7% | 77,8% | 64,6% | 71,4% | 83,3% | 80,0% | 66,7% | 75,0% | 67,0%
| Dokumentar | - | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 100,0% | - | 85,7% | 66,7%
| Krig | 71,4% | 47,2% | 78,6% | 80,4% | 65,6% | 22,2% | 90,9% | 66,7% | - | 61,5% | 64,9%
| Gyser | 57,1% | 0,0% | 76,9% | 66,7% | 66,7% | 45,0% | - | 64,3% | - | 52,9% | 61,5%
| Western | 61,5% | 47,2% | 78,6% | 71,4% | 58,6% | 50,0% | 88,9% | 60,0% | 100,0% | 66,7% | 60,8%
| Gennemsnit | 52,7% | 45,1% | 85,4% | 81,9% | 74,2% | 65,0% | 78,5% | 77,2% | 71,3% | 71,7% | 73,2%
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 - Genre / ugedage | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Antal forevisninger i hver genre fordelt på ugedagene.
| En film kategoriseres oftest under flere genrer. Genudsendelser er medregnet. Eksempel: 322 forevisninger i kategorien 'Drama' blev vist på mandage. mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag | Total
| Drama | 322 | 389 | 336 | 454 | 1081 | 1286 | 891 | 4759
| Komedie | 199 | 244 | 234 | 267 | 605 | 701 | 541 | 2791
| Romance | 129 | 187 | 164 | 204 | 443 | 588 | 465 | 2180
| Thriller | 137 | 122 | 133 | 186 | 680 | 568 | 330 | 2156
| Action | 88 | 70 | 90 | 165 | 477 | 386 | 294 | 1570
| Krimi | 100 | 101 | 95 | 148 | 451 | 370 | 258 | 1523
| Eventyr | 65 | 64 | 68 | 98 | 294 | 246 | 199 | 1034
| Mysterie | 46 | 60 | 41 | 61 | 210 | 189 | 109 | 716
| Fantasi | 44 | 43 | 48 | 49 | 125 | 137 | 81 | 527
| Familie | 47 | 50 | 38 | 51 | 72 | 125 | 132 | 515
| Biografi | 34 | 28 | 36 | 58 | 122 | 144 | 85 | 507
| Sci-fi | 18 | 21 | 26 | 66 | 157 | 136 | 70 | 494
| Krig | 30 | 31 | 27 | 27 | 99 | 90 | 91 | 395
| Historisk | 29 | 24 | 25 | 24 | 90 | 91 | 55 | 338
| Musik | 15 | 20 | 16 | 28 | 42 | 73 | 47 | 241
| Western | 6 | 8 | 1 | 11 | 34 | 66 | 95 | 221
| Gyser | 13 | 10 | 11 | 17 | 55 | 64 | 28 | 198
| Musical | 13 | 11 | 11 | 19 | 25 | 50 | 53 | 182
| Sport | 11 | 11 | 8 | 12 | 33 | 30 | 28 | 133
| Tegnefilm | 17 | 6 | 7 | 11 | 22 | 14 | 19 | 96
| Film-noir | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 23 | 21 | 60
| Dokumentar | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 26
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 - Genrer / tidspunkter | Periode: 1/1 2016 - 31/12 2017
| Antallet af forevisninger fra genrene, fordelt på døgnets timer.
| En film kategoriseres oftest under flere genrer. Genudsendelser er medregnet. Eksempel: 6 forevisninger i genren 'Drama' startede i tidsrummet 0500-0559. Gennemsnitligt starttidspunkt for alle 7875 forevisninger:
| 21:05 | Genn. | snit 0500 -0559 | 0600 -0659 | 0700 -0759 | 0800 -0859 | 0900 -0959 | 1000 -1059 | 1100 -1159 | 1200 -1259 | 1300 -1359 | 1400 -1459 | 1500 -1559 | 1600 -1659 | 1700 -1759 | 1800 -1859 | 1900 -1959 | 2000 -2059 | 2100 -2159 | 2200 -2259 | 2300 -2359 | 0000 -0059 | 0100 -0159 | 0200 -0259 | 0300 -0359 | 0400 -0459 | Total | antal Drama | 21:26 | 6 | 20 | 31 | 15 | 14 | 24 | 34 | 54 | 82 | 283 | 192 | 127 | 130 | 26 | 27 | 389 | 608 | 661 | 533 | 620 | 413 | 272 | 156 | 42 | 4759
| Komedie | 19:58 | 3 | 13 | 19 | 12 | 14 | 19 | 35 | 41 | 80 | 272 | 213 | 125 | 76 | 23 | 23 | 358 | 410 | 334 | 225 | 191 | 127 | 104 | 52 | 22 | 2791
| Romance | 20:04 | 0 | 20 | 23 | 13 | 15 | 13 | 25 | 44 | 61 | 206 | 136 | 89 | 69 | 18 | 9 | 219 | 304 | 263 | 194 | 180 | 131 | 75 | 60 | 13 | 2180
| Thriller | 22:27 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 70 | 43 | 29 | 33 | 6 | 10 | 150 | 325 | 380 | 309 | 343 | 217 | 110 | 61 | 20 | 2156
| Action | 21:39 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 64 | 47 | 45 | 66 | 5 | 10 | 152 | 293 | 242 | 199 | 171 | 108 | 73 | 36 | 10 | 1570
| Krimi | 22:09 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 47 | 36 | 31 | 23 | 9 | 8 | 149 | 213 | 235 | 225 | 232 | 146 | 69 | 42 | 11 | 1523
| Eventyr | 20:28 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 18 | 32 | 68 | 55 | 42 | 46 | 3 | 11 | 111 | 171 | 135 | 97 | 87 | 51 | 38 | 22 | 10 | 1034
| Mysterie | 22:13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 68 | 96 | 118 | 92 | 108 | 74 | 43 | 22 | 4 | 716
| Fantasi | 19:43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | 16 | 63 | 48 | 19 | 15 | 2 | 4 | 49 | 65 | 64 | 33 | 35 | 31 | 22 | 14 | 6 | 527
| Familie | 17:50 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 10 | 17 | 32 | 22 | 52 | 46 | 40 | 5 | 6 | 7 | 106 | 79 | 36 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 515
| Biografi | 21:44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | 16 | 6 | 16 | 1 | 3 | 66 | 87 | 65 | 59 | 75 | 31 | 27 | 13 | 4 | 507
| Sci-fi | 21:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 31 | 15 | 12 | 2 | 5 | 46 | 98 | 68 | 49 | 51 | 38 | 26 | 7 | 7 | 494
| Krig | 21:25 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 18 | 32 | 3 | 1 | 27 | 33 | 35 | 43 | 66 | 40 | 26 | 17 | 3 | 395
| Historisk | 21:55 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 18 | 1 | 3 | 33 | 40 | 39 | 42 | 52 | 31 | 22 | 15 | 1 | 338
| Musik | 19:56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 31 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 18 | 35 | 33 | 18 | 27 | 13 | 7 | 4 | 1 | 241
| Western | 19:43 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 23 | 34 | 3 | 2 | 12 | 19 | 8 | 15 | 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 218
| Gyser | 22:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 34 | 21 | 32 | 20 | 19 | 12 | 9 | 198
| Musical | 18:56 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 14 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 31 | 16 | 17 | 14 | 13 | 8 | 8 | 4 | 0 | 182
| Sport | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 14 | 19 | 8 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 133
| Tegnefilm | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 96
| Film-noir | 18:40 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 | 3 | 2 | 1 | 60
