| tvq.dk | .... om film i TV | ||||||||||||
| Forside | Antal | Kvalitet | Genre | Lande | Premiereår | Genudsendelser | Ugedage | Tidspunkter | Bedst og værst | Alle film | Artikel | ||
Genudsendelser
| Denne side indeholder 14 skemaer om genudsendelserne fra perioden 2017 kombineret med:
| 6.1 - TV-kanaler, antal
| 6.2 - TV-kanaler, andel 6.3 - TV-kanaler, antal pr. film 6.4 - Kvalitet 6.5 - Genre, antal
| 6.6 - Genre, andel 6.7 - Lande, antal 6.8 - Lande, andel 6.9 - Premiereår, antal
| 6.10 - Premiereår, andel 6.11 - Ugedage, antal 6.12 - Ugedage, andel 6.13 - Tidspunkter, antal
| 6.14 - Tidspunkter, andel 6.15 - Hurtigste genudsendelser | ||||||||||||||||
| 6.1 - Genudsendelser / TV-kanaler (antal) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal genudsendelser pr. måned på de enkelte TV-kanaler.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. Eksempel: 20 af DR1's forevisninger i januar var genudsendelser. Periode | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| januar | 19 | 6 | 50 | 67 | 142 | 28 | 17 | 32 | 5 | 82 | 224
| februar | 16 | 12 | 47 | 50 | 125 | 24 | 10 | 22 | 6 | 62 | 187
| marts | 11 | 8 | 64 | 57 | 140 | 23 | 15 | 31 | 9 | 78 | 218
| april | 21 | 13 | 73 | 49 | 156 | 27 | 22 | 33 | 10 | 92 | 248
| maj | 8 | 12 | 77 | 47 | 144 | 21 | 14 | 33 | 12 | 80 | 224
| juni | 19 | 12 | 67 | 56 | 154 | 28 | 9 | 40 | 4 | 82 | 235
| juli | 11 | 17 | 61 | 64 | 153 | 40 | 10 | 36 | 5 | 91 | 244
| august | 9 | 16 | 68 | 46 | 139 | 23 | 9 | 39 | 6 | 77 | 216
| september | 14 | 7 | 68 | 55 | 144 | 25 | 17 | 19 | 6 | 67 | 211
| oktober | 11 | 14 | 76 | 52 | 153 | 28 | 23 | 13 | 7 | 71 | 224
| november | 7 | 7 | 75 | 66 | 155 | 20 | 22 | 19 | 9 | 70 | 225
| december | 21 | 22 | 82 | 61 | 186 | 71 | 22 | 32 | 31 | 156 | 342
| 2017 | 167 | 146 | 808 | 670 | 1791 | 358 | 190 | 349 | 110 | 1008 | 2799
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 - Genudsendelser / TV-kanaler (andel) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Genudsendelsernes andel af de sendte forevisninger pr. måned på de enkelte TV-kanaler.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. Eksempel: 69% af DR1's forevisninger i januar måned var genudsendelser. Periode | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| januar | 65,5% | 30,0% | 70,4% | 75,3% | 67,9% | 63,6% | 65,4% | 84,2% | 55,6% | 70,1% | 68,7%
| februar | 64,0% | 48,0% | 72,3% | 78,1% | 69,8% | 55,8% | 58,8% | 78,6% | 66,7% | 63,9% | 67,8%
| marts | 52,4% | 44,4% | 81,0% | 89,1% | 76,9% | 59,0% | 78,9% | 86,1% | 69,2% | 72,9% | 75,4%
| april | 56,8% | 31,7% | 86,9% | 79,0% | 69,6% | 48,2% | 75,9% | 73,3% | 71,4% | 63,9% | 67,4%
| maj | 36,4% | 50,0% | 92,8% | 83,9% | 77,8% | 50,0% | 87,5% | 73,3% | 70,6% | 66,7% | 73,4%
| juni | 76,0% | 48,0% | 83,8% | 86,2% | 79,0% | 60,9% | 90,0% | 85,4% | 57,1% | 73,9% | 77,1%
| juli | 52,4% | 58,6% | 77,2% | 91,4% | 76,9% | 66,7% | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 74,0% | 75,8%
| august | 56,3% | 66,7% | 94,4% | 83,6% | 83,2% | 57,5% | 64,3% | 75,0% | 85,7% | 68,1% | 77,1%
| september | 73,7% | 30,4% | 86,1% | 90,2% | 79,1% | 69,4% | 68,0% | 82,6% | 60,0% | 71,3% | 76,4%
| oktober | 68,8% | 42,4% | 90,5% | 85,2% | 78,9% | 73,7% | 92,0% | 52,0% | 70,0% | 72,4% | 76,7%
| november | 43,8% | 30,4% | 96,2% | 89,2% | 81,2% | 60,6% | 91,7% | 63,3% | 69,2% | 70,0% | 77,3%
| december | 35,6% | 48,9% | 82,0% | 64,2% | 62,2% | 79,8% | 88,0% | 72,7% | 81,6% | 79,6% | 69,1%
| 2017 | 54,6% | 44,2% | 84,7% | 82,1% | 74,4% | 63,3% | 79,2% | 75,8% | 72,4% | 71,0% | 73,2%
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 - Genudsendelser / TV-kanaler (antal pr. film) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal film, som er sendt et antal gange.
| Eksempel: 435 forevisningerne på DRK var film, der blev vist for 2. gang siden 1/1 2016. Antal film, der blev vist: | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| - for 1. gang | 367 | 403 | 397 | 490 | 1657 | 490 | 216 | 299 | 96 | 1101 | 2758
| - for 2. gang | 187 | 190 | 394 | 435 | 1206 | 273 | 176 | 292 | 82 | 823 | 2029
| - for 3. gang | 79 | 51 | 339 | 327 | 796 | 166 | 108 | 144 | 55 | 473 | 1269
| - for 4. gang | 53 | 20 | 263 | 205 | 541 | 82 | 63 | 85 | 32 | 262 | 803
| - for 5. gang | 25 | 12 | 201 | 131 | 369 | 36 | 42 | 35 | 6 | 119 | 488
| - for 6. gang | 11 | 4 | 144 | 71 | 230 | 12 | 32 | 20 | 6 | 70 | 300
| - for 7. gang | 5 | 3 | 56 | 32 | 96 | 4 | 23 | 4 | 4 | 35 | 131
| - for 8. gang | - | - | 24 | 19 | 43 | 3 | 12 | 4 | - | 19 | 62
| - for 9. gang | 1 | - | 7 | 9 | 17 | 1 | 1 | - | - | 2 | 19
| - for 10. gang | - | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 9
| - for 11. gang | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3
| - for 12. gang | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1
| - for 13. gang | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1
| - for 14. gang | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
| - for 15. gang | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 - Genudsendelser / kvalitet | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal genudsendelser i hver karaktergruppe, der blev vist på de enkelte kanaler.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. Eksempel: 37 af DR1's genudsendelser har fået karakter mellem 7,4 og 7,0. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Gode:
| 10,0 - 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9,4 - 9,0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4
| 8,9 - 8,5 | - | 1 | 12 | 4 | 17 | 5 | - | 4 | - | 9 | 26
| 8,4 - 8,0 | 3 | 7 | 11 | 41 | 62 | 17 | 2 | 21 | 4 | 44 | 106
| 7,9 - 7,5 | 15 | 33 | 61 | 108 | 217 | 26 | 7 | 30 | 7 | 70 | 287
| 7,4 - 7,0 | 36 | 37 | 123 | 180 | 377 | 52 | 16 | 56 | 14 | 138 | 515
| Middelmådige:
| 6,9 - 6,5 | 35 | 40 | 173 | 160 | 408 | 63 | 24 | 67 | 21 | 175 | 583
| 6,4 - 6,0 | 36 | 15 | 225 | 99 | 373 | 62 | 46 | 64 | 35 | 208 | 580
| 5,9 - 5,5 | 22 | 6 | 113 | 47 | 188 | 65 | 37 | 66 | 16 | 184 | 372
| 5,4 - 5,0 | 15 | 5 | 56 | 19 | 95 | 33 | 38 | 18 | 7 | 96 | 191
| Dårlige:
| 4,9 - 4,5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 25 | 22 | 13 | 11 | 4 | 50 | 75
| 4,4 - 4,0 | 2 | - | 14 | 3 | 19 | 6 | 11 | 2 | - | 19 | 38
| 3,9 - 3,5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 7
| 3,4 - 3,0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 6
| 2,9 - 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4
| 2,4 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,9 - 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,4 - 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,9 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0,4 - 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gennemsnit | 6,50 | 7,00 | 6,43 | 6,85 | 6,64 | 6,35 | 5,88 | 6,46 | 6,39 | 6,31 | 6,52
| Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 - Genudsendelser / genre (antal) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal forevisninger i hver genre, som er genudsendelser (2017).
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. En film kategoriseres oftest under flere genrer. Eksempler: 99 af DR1's forevisninger i genren 'Drama' var genudsendelser. Ialt 1789 forevisninger i genren 'Drama' var genudsendelser. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Drama | 99 | 103 | 517 | 559 | 1278 | 172 | 79 | 105 | 78 | 435 | 1712
| Komedie | 69 | 36 | 343 | 157 | 605 | 158 | 61 | 179 | 50 | 449 | 1053
| Romance | 45 | 40 | 302 | 161 | 548 | 85 | 57 | 67 | 60 | 270 | 817
| Thriller | 56 | 37 | 291 | 129 | 513 | 120 | 8 | 102 | 5 | 235 | 748
| Action | 33 | 39 | 190 | 44 | 306 | 111 | 7 | 141 | 1 | 260 | 566
| Krimi | 31 | 33 | 180 | 89 | 333 | 87 | 15 | 78 | 5 | 185 | 518
| Eventyr | 18 | 27 | 103 | 20 | 168 | 77 | 3 | 99 | 4 | 183 | 351
| Mysterie | 17 | 11 | 62 | 49 | 139 | 34 | 8 | 32 | 4 | 78 | 217
| Familie | 16 | - | 9 | 4 | 29 | 36 | 70 | 45 | 20 | 172 | 200
| Biografi | 7 | 14 | 34 | 94 | 149 | 15 | 6 | 13 | 9 | 43 | 192
| Sci-fi | 6 | 2 | 66 | 6 | 80 | 44 | 0 | 63 | 2 | 109 | 189
| Fantasi | 14 | 1 | 60 | 22 | 97 | 30 | 2 | 47 | 7 | 86 | 183
| Historisk | 5 | 11 | 11 | 66 | 93 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 103
| Krig | 5 | 25 | 11 | 41 | 82 | 2 | 10 | 4 | - | 16 | 98
| Musik | 5 | 4 | 23 | 21 | 53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 71
| Western | 8 | 17 | 11 | 5 | 41 | 6 | 8 | 3 | 1 | 18 | 59
| Gyser | 4 | 0 | 30 | 4 | 38 | 9 | - | 9 | - | 18 | 56
| Musical | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | 6 | 18 | 5 | 0 | 29 | 47
| Sport | 0 | 0 | 18 | - | 18 | 10 | - | 10 | 2 | 22 | 40
| Tegnefilm | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 11 | - | 20 | - | 31 | 34
| Film-noir | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | - | - | 10 | 11
| Dokumentar | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 6 | 6
| Genudsendelser ialt | 167 | 146 | 808 | 670 | 1791 | 358 | 190 | 349 | 110 | 1008 | 2798
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 - Genudsendelser / genre (andel) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Andelen af film i hver genre, der er genudsendt i 2017.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. En film kategoriseres oftest under flere genrer. Eksempel: 57,0% af DR1's forevisninger i genren 'Romance' var genudsendelser. Ialt 79,0 af forevisningerne i genren 'Romance' var genudsendelser. DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| Film-noir | - | - | - | 100,0% | 100,0% | - | 90,9% | - | - | 90,9% | 91,7%
| Romance | 57,0% | 54,1% | 86,5% | 82,1% | 78,5% | 73,9% | 91,9% | 85,0% | 75,0% | 80,1% | 79,0%
| Komedie | 54,8% | 50,7% | 85,8% | 81,8% | 76,7% | 68,1% | 80,3% | 78,3% | 72,5% | 74,0% | 75,5%
| Fantasi | 53,8% | 20,0% | 84,5% | 75,9% | 74,0% | 69,8% | 100,0% | 81,0% | 70,0% | 76,1% | 75,0%
| Drama | 58,9% | 44,4% | 84,5% | 82,8% | 75,8% | 64,2% | 83,2% | 74,6% | 69,6% | 70,5% | 74,3%
| Biografi | 50,0% | 41,2% | 91,9% | 83,9% | 75,6% | 57,7% | 75,0% | 76,5% | 75,0% | 68,3% | 73,8%
| Sci-fi | 35,3% | 50,0% | 80,5% | 85,7% | 72,7% | 73,3% | 0,0% | 75,9% | 66,7% | 73,6% | 73,3%
| Sport | 0,0% | 0,0% | 85,7% | - | 69,2% | 66,7% | - | 83,3% | 100,0% | 75,9% | 72,7%
| Action | 48,5% | 52,0% | 86,4% | 86,3% | 73,9% | 65,3% | 36,8% | 80,1% | 100,0% | 71,0% | 72,6%
| Familie | 39,0% | - | 90,0% | 44,4% | 48,3% | 62,1% | 86,4% | 82,1% | 80,0% | 78,2% | 71,8%
| Krimi | 51,7% | 42,9% | 88,2% | 81,7% | 74,0% | 65,4% | 78,9% | 69,0% | 71,4% | 68,0% | 71,7%
| Musical | 0,0% | 50,0% | 75,0% | 66,7% | 62,1% | 66,7% | 90,0% | 83,3% | 0,0% | 78,4% | 71,2%
| Eventyr | 51,4% | 56,3% | 86,6% | 71,4% | 73,0% | 64,2% | 20,0% | 79,8% | 57,1% | 68,8% | 70,8%
| Historisk | 71,4% | 39,3% | 84,6% | 81,5% | 72,1% | 50,0% | 100,0% | 66,7% | 33,3% | 55,6% | 70,1%
| Mysterie | 47,2% | 32,4% | 82,7% | 87,5% | 69,2% | 68,0% | 72,7% | 78,0% | 66,7% | 72,2% | 70,2%
| Thriller | 50,0% | 38,1% | 87,9% | 83,2% | 73,8% | 60,0% | 38,1% | 71,3% | 55,6% | 63,0% | 70,0%
| Tegnefilm | 50,0% | - | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 68,8% | - | 80,0% | - | 75,6% | 68,0%
| Musik | 45,5% | 36,4% | 69,7% | 77,8% | 64,6% | 71,4% | 83,3% | 80,0% | 66,7% | 75,0% | 67,0%
| Dokumentar | - | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 100,0% | - | 85,7% | 66,7%
| Krig | 71,4% | 47,2% | 78,6% | 80,4% | 65,6% | 22,2% | 90,9% | 66,7% | - | 61,5% | 64,9%
| Gyser | 57,1% | 0,0% | 76,9% | 66,7% | 66,7% | 45,0% | - | 64,3% | - | 52,9% | 61,5%
| Western | 61,5% | 47,2% | 78,6% | 71,4% | 58,6% | 50,0% | 88,9% | 60,0% | 100,0% | 66,7% | 60,8%
| Genudsendelser ialt | 52,7% | 45,1% | 85,4% | 81,9% | 74,2% | 65,0% | 78,5% | 77,2% | 71,3% | 71,7% | 73,2%
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 - Genudsendelser / lande (antal) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal genudsendelser fra hvert land.
| En film samproduceres oftest af flere lande. Eksempel: 2009 forevisninger fra U.S.A. er genudsendelser. Land | Genudsendelser | (antal) Land | Genudsendelser | (antal) Land | Genudsendelser | (antal)
| U.S.A
| Storbritannien Frankrig Tyskland Danmark Canada Sverige Italien Spanien Belgien Australien Norge Schweiz New Zealand Vest-Tyskland Argentina Hong Kong Irland Kina Japan Syd-Afrika Tjekkiet Østrig Indien Rumænien 2009
| 449 428 321 271 137 104 98 80 73 46 40 39 24 23 22 22 22 22 21 20 20 17 16 16 Brasilien
| Polen Mexico For. Arabiske Emir. Holland Ungarn Finland Iran Rusland Island Bulgarien Chile Luxemborg Panama Slovakiet Sovjetunionen Tunesien Cambodia Estland Irak Kenya Philippinerne Syd-Korea Tyrkiet Georgien 12
| 12 11 10 10 10 9 9 9 8 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 Libanon
| Litauen Marokko Ghana Indonesien Paraguay Singapore Uruguay Kroatien Puerto Rico Saudi-Arabien Sri Lanka Taiwan Venezuela Bahamas Bosnien-Herzegovina Cayman Island Dominikanske Rep. Grækenland Israel Jugoslavien Palæstina Portugal Rwanda 3
| 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.8 - Genudsendelser / lande (andel) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Genudsendelsernes andel af forevisningerne fra det enkelte land.
| En film samproduceres oftest af flere lande. Alle lande medregnes her. Eksempel: 89,5% af forevisninger fra Østrig er genudsendelser. Land | Genudsendelser (andel)
|
| Østrig
| New Zealand Rumænien Panama Argentina Kenya Philippinerne Tjekkiet Belgien Schweiz Rusland Irland Kina Storbritannien Brasilien Syd-Afrika Vest-Tyskland Tyskland U.S.A. Frankrig Australien Italien Spanien Ungarn Hong Kong 89,5%
| 88,9% 88,9% 85,7% 84,6% 83,3% 83,3% 83,3% 83,0% 83,0% 81,8% 81,5% 81,5% 80,8% 80,0% 80,0% 79,3% 78,9% 78,8% 78,2% 78,0% 77,8% 76,9% 76,9% 75,9% Canada
| Chile Japan Litauen Slovakiet Island Estland For. Arabiske Emir. Holland Irak Polen Indien Mexico Danmark Ghana Indonesien Tunesien Tyrkiet Norge Sverige Finland Georgien Cambodia Bulgarien Libanon 75,7%
| 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 72,7% 71,4% 71,4% 71,4% 71,4% 70,6% 69,6% 68,8% 68,1% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 65,6% 65,4% 64,3% 60,0% 55,6% 50,0% 50,0% Sri Lanka
| Iran Paraguay Singapore Uruguay Kroatien Puerto Rico Saudi Arabien Luxemborg Venezuela Syd-Korea Marokko Sovjetunionen Taiwan Bahamas Bosnien-Herzegovina Cayman Island Dominikanske Rep. Grækenland Israel Jugoslavien Palæstina Portugal Rwanda 50,0%
| 40,9% 40,0% 40,0% 40,0% 33,3% 33,3% 33,3% 31,6% 25,0% 20,0% 18,8% 15,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Til top
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9 - Genudsendelser / premiereår (antal) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal genudsendelser fra hvert årti på den enkelte TV-kanal.
| Eksempler: 54 af DR1's forevisninger fra årtiet 2000-2009 er genudsendelser. Periode | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
|
| 2010-2019 | 74 | 41 | 382 | 396 | 893 | 167 | 37 | 153 | 65 | 422 | 1315
| 2000-2009 | 54 | 38 | 369 | 112 | 573 | 121 | 1 | 139 | 34 | 296 | 868
| 1990-1999 | 20 | 12 | 44 | 39 | 115 | 44 | 24 | 34 | 8 | 110 | 225
| 1980-1989 | 8 | 9 | 13 | 57 | 87 | 13 | 12 | 15 | 3 | 43 | 130
| 1970-1979 | 9 | 20 | 0 | 22 | 51 | 8 | 28 | 8 | 0 | 44 | 95
| 1960-1969 | 2 | 22 | 0 | 37 | 61 | 5 | 51 | 0 | 0 | 56 | 117
| 1950-1959 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23
| 1940-1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15
| 1930-1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9
| 1920-1929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Genudsendelser ialt | 167 | 146 | 808 | 670 | 1791 | 358 | 190 | 349 | 110 | 1008 | 2798
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.10 - Genudsendelser / premiereår (andel) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Genudsendelsernes andel af den enkelte TV-kanals forevisninger fra hvert årti.
| Eksempler: 62,1% af DR1's forevisninger fra årtiet 2000-2009 er genudsendelser. Periode | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
|
| 2010-2019 | 52,5% | 41,8% | 84,1% | 84,3% | 76,8% | 58,6% | 82,2% | 76,5% | 73,9% | 68,3% | 73,8%
| 2000-2009 | 62,1% | 42,2% | 86,8% | 81,8% | 77,5% | 72,9% | 25,0% | 76,1% | 72,3% | 73,8% | 76,2%
| 1990-1999 | 44,4% | 33,3% | 81,5% | 84,8% | 63,5% | 63,8% | 96,0% | 69,4% | 61,5% | 70,5% | 66,8%
| 1980-1989 | 50,0% | 45,0% | 61,9% | 80,3% | 68,0% | 59,1% | 70,6% | 78,9% | 75,0% | 69,4% | 68,4%
| 1970-1979 | 75,0% | 51,3% | - | 78,6% | 64,6% | 53,3% | 75,7% | 80,0% | - | 71,0% | 67,4%
| 1960-1969 | 50,0% | 56,4% | - | 80,4% | 68,5% | 55,6% | 73,9% | - | - | 71,8% | 70,1%
| 1950-1959 | 0,0% | 60,0% | - | 50,0% | 50,0% | - | 78,9% | - | - | 78,9% | 65,7%
| 1940-1949 | - | 0,0% | - | 25,0% | 20,0% | - | 87,5% | - | - | 87,5% | 71,4%
| 1930-1939 | - | 50,0% | - | 0,0% | 25,0% | - | 100,0% | - | - | 100,0% | 75,0%
| 1920-1929 | - | - | - | 50,0% | 50,0% | - | - | - | - | - | 50,0%
| Ialt | 54,6% | 44,2% | 84,7% | 82,1% | 74,4% | 63,3% | 79,2% | 75,8% | 72,4% | 71,0% | 73,2%
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.11 - Genudsendelser / ugedage (antal) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal genudsendelser på ugedagene på de enkelte TV-kanaler.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. Eksempel: 79 af DR3's forevisninger om mandagene var genudsendelser. Periode | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| mandag | 4 | 8 | 79 | 30 | 121 | 23 | 3 | 28 | 3 | 57 | 178
| tirsdag | 4 | 5 | 79 | 83 | 171 | 21 | 6 | 18 | 5 | 50 | 221
| onsdag | 3 | 4 | 84 | 60 | 151 | 12 | 5 | 26 | 2 | 45 | 196
| torsdag | 4 | 5 | 125 | 84 | 218 | 23 | 26 | 43 | 5 | 97 | 315
| fredag | 49 | 22 | 149 | 112 | 332 | 110 | 7 | 107 | 40 | 264 | 596
| lørdag | 81 | 49 | 145 | 192 | 467 | 127 | 55 | 74 | 43 | 299 | 766
| søndag | 22 | 53 | 147 | 109 | 331 | 42 | 88 | 53 | 12 | 196 | 526
| Genudsendelser ialt | 167 | 146 | 808 | 670 | 1791 | 358 | 190 | 349 | 110 | 1008 | 2798
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.12 - Genudsendelser / ugedage (andel) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Genudsendelsernes andel af de sendte forevisninger på ugedagene på de enkelte TV-kanaler.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. Eksempel: 82,3% af DR3's forevisninger om mandagene var genudsendelser. Periode | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| mandag | 36,4% | 61,5% | 82,3% | 85,7% | 78,1% | 74,2% | 75,0% | 82,4% | 60,0% | 77,0% | 77,7%
| tirsdag | 50,0% | 71,4% | 84,0% | 67,5% | 73,7% | 77,8% | 60,0% | 81,8% | 100,0% | 78,1% | 74,7%
| onsdag | 33,3% | 66,7% | 81,6% | 85,7% | 80,3% | 42,9% | 71,4% | 61,9% | 66,7% | 56,3% | 73,1%
| torsdag | 33,3% | 45,5% | 91,2% | 77,1% | 81,0% | 79,3% | 78,8% | 71,7% | 100,0% | 76,4% | 79,5%
| fredag | 42,2% | 32,4% | 85,1% | 82,4% | 67,1% | 69,6% | 36,8% | 72,3% | 66,7% | 68,6% | 67,7%
| lørdag | 71,7% | 43,4% | 83,8% | 88,1% | 75,7% | 62,3% | 85,9% | 83,1% | 72,9% | 71,9% | 74,2%
| søndag | 59,5% | 47,3% | 83,5% | 87,2% | 73,6% | 47,2% | 85,4% | 80,6% | 80,0% | 71,5% | 72,8%
| Gennemsnit | 54,6% | 44,2% | 84,7% | 82,1% | 74,4% | 63,3% | 79,2% | 75,8% | 72,4% | 71,0% | 73,2%
| Til top
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.13 - Genudsendelser / tidspunkter (antal) | Periode: 1/1 - 31/12 2017
| Antal genudsendelser på TV-kanalerne fordelt på døgnets timer.
| En genudsendelse defineres som en film, der er blevet vist inden for de sidste 12 måneder. Eksempel: 160 af DR3's genudsendelser startede i tidsrummet 1400-1459. Periode | DR1 | DR2 | DR3 | DRK | DR ialt | TV2 | TV2Charlie | TV2Zulu | TV2Fri | TV2 ialt | Total
| 0500-0559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
| 0600-0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5
| 0700-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
| 0800-0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
| 0900-0959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 9
| 1000-1059 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 16
| 1100-1159 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 | 23
| 1200-1259 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | 20
| 1300-1359 | 1 | 5 | 11 | 2 | 19 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | 36
| 1400-1459 | 6 | 4 | 160 | 1 | 171 | 15 | 12 | 6 | 0 | 34 | 204
| 1500-1559 | 13 | 2 | 78 | 6 | 99 | 25 | 12 | 21 | 2 | 60 | 159
| 1600-1659 | 11 | 9 | 36 | 5 | 61 | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 | 87
| 1700-1759 | 1 | 30 | 22 | 1 | 54 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 63
